La Administración de MU-SANMIGUEL informa que, conforme al Reglamento Oficial del servidor, las cuentas que registren un (1) año o más de inactividad pasan a la condición de IRRECUPERABLES.
Esta medida forma parte del proceso permanente de mantenimiento, depuración y administración de cuentas inactivas, con el objetivo de mantener una base de datos organizada, segura y actualizada.
Toda solicitud será evaluada conforme a los registros oficiales del servidor y al Reglamento Oficial vigente.
HORARIO DE EVENTOS
Visualice los horarios de los eventos y el tiempo restante para su inicio en tiempo real. El sistema indica cuando el evento está en espera, en curso o cerrado. Solo se muestran eventos con horarios fijos.
INFORMACIÓN
Los horarios de los eventos se sincronizan automáticamente con la hora del servidor.
| # | Nombre | Raza | Reset | G.Reset |
|---|---|---|---|---|
![]() | -Diveux- |
| 805 | 13 |
![]() | RpaoSFx |
| 0 | 13 |
![]() | -Neyzork- |
| 800 | 10 |
| 4 | DMwilder |
| 800 | 10 |
| 5 | Skros~[GM] |
| 0 | 6 |
| 6 | TEMPO |
| 800 | 4 |
| 7 | Goded |
| 569 | 4 |
| 8 | victordlc2 |
| 144 | 4 |
| 9 | HaDeSDW |
| 81 | 4 |
| 10 | Princezha |
| 860 | 3 |
| # | Guild | Score | Members |
|---|---|---|---|
![]() |
| 11 | 34 |
![]() |
| 8 | 48 |
![]() |
| 6 | 1 |
| 4 |
| 3 | 10 |
| 5 |
| 0 | 70 |
| 6 |
| 0 | 28 |
| 7 |
| 0 | 25 |
| 8 |
| 0 | 15 |
| 9 |
| 0 | 14 |
| 10 |
| 0 | 14 |
| # | Nombre | Raza | Familia | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| TOP 3 GENS DUPRIAN | ||||
| -[VIDAL]- |
| ![]() | 18190 |
| -|RpaoBM|- |
| ![]() | 14656 |
| HellStrike |
| ![]() | 10025 |
| TOP 3 GENS VANERT | ||||
| CafeCafe |
| ![]() | 15310 |
| Kenshin |
| ![]() | 2110 |
| Dobleaa |
| ![]() | 639 |
| # | Nombre | Raza | Vict | Derr | Aban |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dobleaa |
| 14 | 1 | 0 |
![]() | [Monky-RF] |
| 9 | 3 | 1 |
![]() | ~Keyn~ |
| 7 | 0 | 0 |
| 4 | ElDuro[RF] |
| 6 | 0 | 0 |
| 5 | REYdelMAL |
| 6 | 5 | 0 |
| 6 | [FM]Mickey |
| 4 | 6 | 2 |
| 7 | [ThE]-Rock |
| 3 | 0 | 0 |
| 8 | -[VIDAL]- |
| 3 | 0 | 0 |
| 9 | DONGATO |
| 3 | 0 | 1 |
| 10 | [VATICANO] |
| 3 | 1 | 0 |
| # | Personaje | Raza | Kills | Zona |
|---|---|---|---|---|
![]() | TAPION |
| 8 | Karutan 1 |
![]() | Kratos[DM] |
| 7 | Karutan 2 |
![]() | -[GM]Near~ |
| 3 | Lorencia |
| 4 | [LE]~DioGo |
| 3 | Memphis |
| 5 | ALALAU |
| 3 | Lorencia |
| 6 | SHIROHIGE |
| 3 | Stadium/Arena |
| 7 | [FM]Mickey |
| 2 | Memphis |
| 8 | ~ASSN~ |
| 2 | Karutan 2 |
| 9 | aragon |
| 2 | Stadium/Arena |
| 10 | DLxDraCox |
| 2 | Karutan 2 |
| Clan Principal | Clan Miembro | Master | |
|---|---|---|---|
| TIRANOS | TIRANOS | [LE]~DioGo |
|
| TIRANOS | VENDETTA | -[VIDAL]- |
|
| TIRANOS | VALHALA | (LE)-ODIN |
|
| TIRANOS | TOXICOS | CICLISTA |
|
| TIRANOS | CARNAGE | Theoden |
|
| VER MAS |
| Versión: | SEASON6 EP3 |
| Exp: | 200x |
| Master Exp: | 20x |
| Drop: | 50% |
| Total cuentas: | 8644 |
| Total Personajes: | 14388 |
| Total Clanes: | 95 |
Hola, ¿Necesita ayuda?